10.310.1001 | Kaplamasız Camyünü Çatı Şilteleri - 0,035 ≤ Isıl İletkenliği < 0,040W/(m.K) - Çatı Döşemelerinde Isı Yalıtımı İçin |
10.310.1002 | Kaplamasız Camyünü Çatı Şilteleri - 0,040 ≤ Isıl İletkenliği < 0,045W/(m.K) - Çatı Döşemelerinde Isı Yalıtımı İçin |
10.310.1011 | 8 cm Kalınlıkta Bir Yüzü Camtülü Kaplamalı Camyünü Çatı Şilteleri - 0,035 ≤ Isıl İletkenliği < 0,040W/(m.K) - Çatı Döşemelerinde Isı Yalıtımı İçin |
10.310.1012 | 16 cm Kalınlıkta Bir Yüzü Camtülü Kaplamalı Camyünü Çatı Şilteleri - 0,035 ≤ Isıl İletkenliği < 0,040W/(m.K) - Çatı Döşemelerinde Isı Yalıtımı İçin |
10.310.1021 | 8 cm Kalınlıkta Bir Yüzü Camtülü Kaplamalı Camyünü Çatı Şilteleri - 0,040 ≤ Isıl İletkenliği < 0,045 W/(m.K) - Çatı Döşemelerinde Isı Yalıtımı İçin |
10.310.1022 | 16 cm Kalınlıkta Bir Yüzü Camtülü Kaplamalı Camyünü Çatı Şilteleri - 0,040 ≤ Isıl İletkenliği < 0,045 W/(m.K) - Çatı Döşemelerinde Isı Yalıtımı İçin |
10.310.1031 | 8 cm Kalınlıkta Bir Yüzü Alüminyum Folyo Kaplı Camyünü Çatı Şilteleri - 0,035 ≤ Isıl İletkenliği < 0,040 W/(m.K) - Mertek Arası Isı Yalıtımı İçin |
10.310.1032 | 16 cm Kalınlıkta Bir Yüzü Alüminyum Folyo Kaplı Camyünü Çatı Şilteleri - 0,035 ≤ Isıl İletkenliği < 0,040 W/(m.K) - Mertek Arası Isı Yalıtımı İçin |
10.310.1041 | 8 cm Kalınlıkta Bir Yüzü Alüminyum Folyo Kaplı Camyünü Çatı Şilteleri - 0,040 ≤ Isıl İletkenliği < 0,045 W/(m.K) - Mertek Arası Isı Yalıtımı İçin |
10.310.1042 | 16 cm Kalınlıkta Bir Yüzü Alüminyum Folyo Kaplı Camyünü Çatı Şilteleri - 0,040 ≤ Isıl İletkenliği < 0,045 W/(m.K) - Mertek Arası Isı Yalıtımı İçin |
10.310.1081 | Camyünü Şilteler - Ortalama Ses Yutma Katsayısı ≥ 0,80 olan, Yükseltilmiş Döşeme, Asma Tavan vb, Diğer Detaylarda Kullanılan |
10.310.1082 | Camyünü Şilteler - Ortalama Ses Yutma Katsayısı ≥ 0,90 olan, Yükseltilmiş Döşeme, Asma Tavan vb, Diğer Detaylarda Kullanılan |
10.310.1083 | Camyünü Şilteler - Ortalama Ses Yutma Katsayısı ≥ 1,00 olan, Yükseltilmiş Döşeme, Asma Tavan vb, Diğer Detaylarda Kullanılan |
Aramanıza uygun ürün bulunamadı.