10.240.4641 | Kırılma yükü şartları (sınıf 1) yüzey alanı <= 1100cm2 ebatlarda, (harç ile tam olarak yataklanarak döşenmelidir) terrazo karo plak (suni mermer) kuvars/silis agregalı (min.%20 kuvars/silis + %80 mermer agregalı) |
10.240.4642 | Kırılma yükü şartları (sınıf 1) yüzey alanı > 1100cm2 ebatlarda, (harç ile tam olarak yataklanarak döşenmelidir) terrazo karo plak (suni mermer) kuvars/silis agregalı (min.%20 kuvars/silis + %80 mermer agregalı) |
10.240.4643 | Kırılma yükü şartları (sınıf 2) yüzey alanı <= 1100cm2 ebatlarda ve kırılma dayanımı > 2,5 kn terrazo karo plak (suni mermer) kuvars/silis agregalı (min.%20 kuvars/silis + %80 mermer agregalı) |
10.240.4644 | Kırılma yükü şartları (sınıf 3) 1100 < yüzey alanı < 1800 cm2 ebatlarda ve kırılma dayanımı > 3 kn terrazo karo plak (suni mermer) kuvars/silis agregalı (min.%20 kuvars/silis + %80 mermer agregalı) |
10.240.4645 | Kırılma yükü şartları (sınıf 3) yüzey alanı >= 1800cm2 ebatlarda ve kırılma dayanımı > 3 kn terrazo karo plak (suni mermer) kuvars/silis agregalı (min.%20 kuvars/silis + %80 mermer agregalı) |
10.240.4661 | Kırılma yükü şartları (sınıf 1) yüzey alanı <= 1100cm2 ebatlarda, (harç ile tam olarak yataklanarak döşenmelidir) terrazo karo plak (suni mermer) kuvars/silis agregalı |
10.240.4662 | Kırılma yükü şartları (sınıf 1) yüzey alanı > 1100cm2 ebatlarda, (harç ile tam olarak yataklanarak döşenmelidir) terrazo karo plak (suni mermer) kuvars/silis agregalı |
10.240.4663 | Kırılma yükü şartları (sınıf 2) yüzey alanı <= 1100cm2 ebatlarda ve kırılma dayanımı > 2,5 kn terrazo karo plak (suni mermer) kuvars/silis agregalı |
10.240.4664 | Kırılma yükü şartları (sınıf 3) 1100 < yüzey alanı < 1800 cm2 ebatlarda ve kırılma dayanımı > 3 kn terrazo karo plak (suni mermer) kuvars/silis agregalı |
10.240.4665 | Kırılma yükü şartları (sınıf 3) yüzey alanı >= 1800cm2 ebatlarda ve kırılma dayanımı > 3 kn terrazo karo plak (suni mermer) kuvars/silis agregalı |
Aramanıza uygun ürün bulunamadı.