SERT PVC PLASTİK / U-PVC İÇME SUYU BORULARI - PVC Ham Maddesi Kurşun İçermeyen
Alt Kategoriler
10.440.2451 | - | |
10.440.2453 | - | |
10.440.2455 | - | |
10.440.2456 | - | |
10.440.2458 | - | |
10.440.2459 | - | |
10.440.2460 | - | |
10.440.2462 | - | |
10.440.2464 | - | |
10.440.2465 | - | |
10.440.2467 | - | |
10.440.2481 | - | |
10.440.2483 | - | |
10.440.2485 | - | |
10.440.2486 | - | |
10.440.2488 | - | |
10.440.2489 | - | |
10.440.2490 | - | |
10.440.2492 | - | |
10.440.2494 | - | |
10.440.2495 | - | |
10.440.2497 | - | |
10.440.2521 | - | |
10.440.2523 | - | |
10.440.2525 | - | |
10.440.2526 | - | |
10.440.2528 | - | |
10.440.2529 | - | |
10.440.2530 | - | |
10.440.2532 | - | |
10.440.2534 | - | |
10.440.2535 | - | |
10.440.2536 | - | |
10.440.2537 | - | |
10.440.2538 | - | |
10.440.2569 | - | |
10.440.2570 | - | |
10.440.2571 | - | |
10.440.2573 | - | |
10.440.2575 | - | |
10.440.2576 | - | |
10.440.2578 | - | |
10.440.2579 | - | |
10.440.2580 | - | |
10.440.2582 | - | |
10.440.2584 | - | |
10.440.2600 | - | |
10.440.2601 | - | |
10.440.2603 | - | |
10.440.2605 | - | |
10.440.2606 | - | |
10.440.2608 | - | |
10.440.2609 | - | |
10.440.2610 | - | |
10.440.2612 | - | |
10.440.2614 | - | |
10.440.2630 | - | |
10.440.2631 | - | |
10.440.2633 | - | |
10.440.2635 | - | |
10.440.2636 | - | |
10.440.2638 | - | |
10.440.2639 | - | |
10.440.2640 | - | |
10.440.2642 | - | |
10.440.2644 | - | |
10.440.2645 | - | |
10.440.2699 | - | |
10.450.3001 | - | ø 50 mm anma çaplı, 6 Atmosfer basınç dayanımlı, Sert PVC Plastik, Geçme Muflu Boru ( conta bedeli dahil ) ( PVC hammaddesi kurşun içermeyen ) |
10.450.3002 | - | ø 75 mm anma çaplı, 6 Atmosfer basınç dayanımlı, Sert PVC Plastik, Geçme Muflu Boru ( conta bedeli dahil ) ( PVC hammaddesi kurşun içermeyen ) |
10.450.3003 | - | ø 110 mm anma çaplı, 6 Atmosfer basınç dayanımlı, Sert PVC Plastik, Geçme Muflu Boru ( conta bedeli dahil ) ( PVC hammaddesi kurşun içermeyen ) |
10.450.3004 | - | ø 160 mm anma çaplı, 6 Atmosfer basınç dayanımlı, Sert PVC Plastik, Geçme Muflu Boru ( conta bedeli dahil ) ( PVC hammaddesi kurşun içermeyen ) |
10.450.3005 | - | ø 250 mm anma çaplı, 6 Atmosfer basınç dayanımlı, Sert PVC Plastik, Geçme Muflu Boru ( conta bedeli dahil ) ( PVC hammaddesi kurşun içermeyen ) |
10.450.3006 | - | ø 315 mm anma çaplı, 6 Atmosfer basınç dayanımlı, Sert PVC Plastik, Geçme Muflu Boru ( conta bedeli dahil ) ( PVC hammaddesi kurşun içermeyen ) |
10.450.3007 | - | ø 450 mm anma çaplı, 6 Atmosfer basınç dayanımlı, Sert PVC Plastik, Geçme Muflu Boru ( conta bedeli dahil ) ( PVC hammaddesi kurşun içermeyen ) |
10.450.3008 | - | ø 630 mm anma çaplı, 6 Atmosfer basınç dayanımlı, Sert PVC Plastik, Geçme Muflu Boru ( conta bedeli dahil ) ( PVC hammaddesi kurşun içermeyen ) |
10.450.3021 | - | ø 50 mm anma çaplı, 10 Atmosfer basınç dayanımlı, Sert PVC Plastik, Geçme Muflu Boru ( conta bedeli dahil ) ( PVC hammaddesi kurşun içermeyen ) |
10.450.3022 | - | ø 75 mm anma çaplı, 10 Atmosfer basınç dayanımlı, Sert PVC Plastik, Geçme Muflu Boru ( conta bedeli dahil ) ( PVC hammaddesi kurşun içermeyen ) |
10.450.3023 | - | ø 110 mm anma çaplı, 10 Atmosfer basınç dayanımlı, Sert PVC Plastik, Geçme Muflu Boru ( conta bedeli dahil ) ( PVC hammaddesi kurşun içermeyen ) |
10.450.3024 | - | ø 160 mm anma çaplı, 10 Atmosfer basınç dayanımlı, Sert PVC Plastik, Geçme Muflu Boru ( conta bedeli dahil ) ( PVC hammaddesi kurşun içermeyen ) |
10.450.3025 | - | ø 250 mm anma çaplı, 10 Atmosfer basınç dayanımlı, Sert PVC Plastik, Geçme Muflu Boru ( conta bedeli dahil ) ( PVC hammaddesi kurşun içermeyen ) |
10.450.3026 | - | ø 315 mm anma çaplı, 10 Atmosfer basınç dayanımlı, Sert PVC Plastik, Geçme Muflu Boru ( conta bedeli dahil ) ( PVC hammaddesi kurşun içermeyen ) |
10.450.3027 | - | ø 450 mm anma çaplı, 10 Atmosfer basınç dayanımlı, Sert PVC Plastik, Geçme Muflu Boru ( conta bedeli dahil ) ( PVC hammaddesi kurşun içermeyen ) |
10.450.3028 | - | ø 630 mm anma çaplı, 10 Atmosfer basınç dayanımlı, Sert PVC Plastik, Geçme Muflu Boru ( conta bedeli dahil ) ( PVC hammaddesi kurşun içermeyen ) |
10.450.3041 | - | ø 50 mm anma çaplı, 16 Atmosfer basınç dayanımlı, Sert PVC Plastik, Geçme Muflu Boru ( conta bedeli dahil ) ( PVC hammaddesi kurşun içermeyen ) |
10.450.3042 | - | ø 75 mm anma çaplı, 16 Atmosfer basınç dayanımlı, Sert PVC Plastik, Geçme Muflu Boru ( conta bedeli dahil ) ( PVC hammaddesi kurşun içermeyen ) |
10.450.3043 | - | ø 110 mm anma çaplı, 16 Atmosfer basınç dayanımlı, Sert PVC Plastik, Geçme Muflu Boru ( conta bedeli dahil ) ( PVC hammaddesi kurşun içermeyen ) |
10.450.3044 | - | ø 160 mm anma çaplı, 16 Atmosfer basınç dayanımlı, Sert PVC Plastik, Geçme Muflu Boru ( conta bedeli dahil ) ( PVC hammaddesi kurşun içermeyen ) |
10.450.3045 | - | ø 250 mm anma çaplı, 16 Atmosfer basınç dayanımlı, Sert PVC Plastik, Geçme Muflu Boru ( conta bedeli dahil ) ( PVC hammaddesi kurşun içermeyen ) |
10.450.3046 | - | ø 315 mm anma çaplı, 16 Atmosfer basınç dayanımlı, Sert PVC Plastik, Geçme Muflu Boru ( conta bedeli dahil ) ( PVC hammaddesi kurşun içermeyen ) |
10.450.3061 | - | ø 75 mm anma çaplı, 6 Atmosfer basınç dayanımlı, Sert PVC Plastik, Yapıştırma Muflu Boru ( conta bedeli dahil ) ( PVC hammaddesi kurşun içermeyen ) |
10.450.3062 | - | ø 110 mm anma çaplı, 6 Atmosfer basınç dayanımlı, Sert PVC Plastik, Yapıştırma Muflu Boru ( conta bedeli dahil ) ( PVC hammaddesi kurşun içermeyen ) |
10.450.3063 | - | ø 160 mm anma çaplı, 6 Atmosfer basınç dayanımlı, Sert PVC Plastik, Yapıştırma Muflu Boru ( conta bedeli dahil ) ( PVC hammaddesi kurşun içermeyen ) |
10.450.3064 | - | ø 250 mm anma çaplı, 6 Atmosfer basınç dayanımlı, Sert PVC Plastik, Yapıştırma Muflu Boru ( conta bedeli dahil ) ( PVC hammaddesi kurşun içermeyen ) |
10.450.3065 | - | ø 315 mm anma çaplı, 6 Atmosfer basınç dayanımlı, Sert PVC Plastik, Yapıştırma Muflu Boru ( conta bedeli dahil ) ( PVC hammaddesi kurşun içermeyen ) |
10.450.3066 | - | ø 400 mm anma çaplı, 6 Atmosfer basınç dayanımlı, Sert PVC Plastik, Yapıştırma Muflu Boru ( conta bedeli dahil ) ( PVC hammaddesi kurşun içermeyen ) |
10.450.3081 | - | ø 75 mm anma çaplı, 10 Atmosfer basınç dayanımlı, Sert PVC Plastik, Yapıştırma Muflu Boru ( conta bedeli dahil ) ( PVC hammaddesi kurşun içermeyen ) |
10.450.3082 | - | ø 110 mm anma çaplı, 10 Atmosfer basınç dayanımlı, Sert PVC Plastik, Yapıştırma Muflu Boru ( conta bedeli dahil ) ( PVC hammaddesi kurşun içermeyen ) |
10.450.3083 | - | ø 160 mm anma çaplı, 10 Atmosfer basınç dayanımlı, Sert PVC Plastik, Yapıştırma Muflu Boru ( conta bedeli dahil ) ( PVC hammaddesi kurşun içermeyen ) |
10.450.3084 | - | ø 250 mm anma çaplı, 10 Atmosfer basınç dayanımlı, Sert PVC Plastik, Yapıştırma Muflu Boru ( conta bedeli dahil ) ( PVC hammaddesi kurşun içermeyen ) |
10.450.3085 | - | ø 315 mm anma çaplı, 10 Atmosfer basınç dayanımlı, Sert PVC Plastik, Yapıştırma Muflu Boru ( conta bedeli dahil ) ( PVC hammaddesi kurşun içermeyen ) |
10.450.3086 | - | ø 400 mm anma çaplı, 10 Atmosfer basınç dayanımlı, Sert PVC Plastik, Yapıştırma Muflu Boru ( conta bedeli dahil ) ( PVC hammaddesi kurşun içermeyen ) |
10.450.3101 | - | ø 75 mm anma çaplı, 16 Atmosfer basınç dayanımlı, Sert PVC Plastik, Yapıştırma Muflu Boru ( conta bedeli dahil ) ( PVC hammaddesi kurşun içermeyen ) |
10.450.3102 | - | ø 110 mm anma çaplı, 16 Atmosfer basınç dayanımlı, Sert PVC Plastik, Yapıştırma Muflu Boru ( conta bedeli dahil ) ( PVC hammaddesi kurşun içermeyen ) |
10.450.3103 | - | ø 160 mm anma çaplı, 16 Atmosfer basınç dayanımlı, Sert PVC Plastik, Yapıştırma Muflu Boru ( conta bedeli dahil ) ( PVC hammaddesi kurşun içermeyen ) |
10.450.3104 | - | ø 250 mm anma çaplı, 16 Atmosfer basınç dayanımlı, Sert PVC Plastik, Yapıştırma Muflu Boru ( conta bedeli dahil ) ( PVC hammaddesi kurşun içermeyen ) |
10.450.3105 | - | ø 315 mm anma çaplı, 16 Atmosfer basınç dayanımlı, Sert PVC Plastik, Yapıştırma Muflu Boru ( conta bedeli dahil ) ( PVC hammaddesi kurşun içermeyen ) |
10.450.3150 | - | Her çap için özel parça |
Aramanıza uygun ürün bulunamadı.