TAŞYÜNLERİYLE UYGULAMA YAPILMASI
Alt Kategoriler
15.341.3001 | - | 5 cm Kalınlıkta Taşyünü Levhalarla Dış Duvarlarda Dıştan Isı Yalıtımı ve Üzerine Isı Yalıtım Sıvası Yapılması - Taş Yünü Mantolama Yapılması - Yüzeye Dik Çekme Mukavemeti en az 7,5 kPa (TR7,5) |
15.341.3002 | - | 6 cm Kalınlıkta Taşyünü Levhalarla Dış Duvarlarda Dıştan Isı Yalıtımı ve Üzerine Isı Yalıtım Sıvası Yapılması - Taş Yünü Mantolama Yapılması - Yüzeye Dik Çekme Mukavemeti en az 7,5 kPa (TR7,5) |
15.341.3003 | - | 8 cm Kalınlıkta Taşyünü Levhalarla Dış Duvarlarda Dıştan Isı Yalıtımı ve Üzerine Isı Yalıtım Sıvası Yapılması - Taş Yünü Mantolama Yapılması - Yüzeye Dik Çekme Mukavemeti en az 7,5 kPa (TR7,5) |
15.341.3004 | - | 10 cm Kalınlıkta Taşyünü Levhalarla Dış Duvarlarda Dıştan Isı Yalıtımı ve Üzerine Isı Yalıtım Sıvası Yapılması - Taş Yünü Mantolama Yapılması - Yüzeye Dik Çekme Mukavemeti en az 7,5 kPa (TR7,5) |
15.341.3021 | - | 8 cm Kalınlıkta Taşyünü Levhalarla Teras Çatılarda Isı Yalıtımı Yapılması - Basma Mukavemeti en az 60 kPa |
15.341.3022 | - | 8 cm Kalınlıkta Taşyünü Levhalarla Teras Çatılarda Isı Yalıtımı Yapılması - Basma Mukavemeti en az 70 kPa |
15.341.3023 | - | 8 cm Kalınlıkta Taşyünü Levhalarla Teras Çatılarda Isı Yalıtımı Yapılması - Basma Mukavemeti en az 80 kPa |
15.341.3024 | - | 8 cm Kalınlıkta Taşyünü Levhalarla Teras Çatılarda Isı Yalıtımı Yapılması - Basma Mukavemeti en az 90 kPa |
15.341.3025 | - | 8 cm Kalınlıkta Taşyünü Levhalarla Teras Çatılarda Isı Yalıtımı Yapılması - Basma Mukavemeti en az 100 kPa |
15.341.3041 | - | 2,5 cm Kalınlıkta Taşyünü Levhalarla Döşemelerde Isı Yalıtımı Yapılması - Basma Mukavemeti en az 10 kPa |
15.341.3042 | - | 2,5 cm Kalınlıkta Taşyünü Levhalarla Döşemelerde Isı Yalıtımı Yapılması - Basma Mukavemeti en az 15 kPa |
15.341.3061 | - | 2,5 cm Kalınlıkta Taşyünü Levhalarla Yüke Maruz Kalmayan Uygulamalarda Isı Yalıtımı Yapılması - 0,030 ≤ Isıl İletkenliği < 0,035 W/(m.K) |
15.341.3062 | - | 2,5 cm Kalınlıkta Taşyünü Levhalarla Yüke Maruz Kalmayan Uygulamalarda Isı Yalıtımı Yapılması - 0,035 ≤ Isıl İletkenliği ≤ 0,040 W/(m.K) |
15.341.3081 | - | 6 cm Kalınlıkta Taşyünü Levhalarla Asma Tavanlarda, Bölme Duvarlarda ve Yükseltilmiş Döşemelerde Isı ve Ses Yalıtımı Yapılması - Ortalama Ses Yutma Katsayısı ≥ 0,80 |
15.341.3082 | - | 6 cm Kalınlıkta Taşyünü Levhalarla Asma Tavanlarda, Bölme Duvarlarda ve Yükseltilmiş Döşemelerde Isı ve Ses Yalıtımı Yapılması - Ortalama Ses Yutma Katsayısı ≥ 0,90 |
15.341.3083 | - | 6 cm Kalınlıkta Taşyünü Levhalarla Asma Tavanlarda, Bölme Duvarlarda ve Yükseltilmiş Döşemelerde Isı ve Ses Yalıtımı Yapılması - Ortalama Ses Yutma Katsayısı ≥ 1,00 |
48.340.1004 | - | Klima Dairesi ve Benzeri Yerlerin Duvarlarına 5 cm Kalınlığında Taşyünü İle Ses Yalıtımı Yapılması |
48.340.1005 | - | Klima Dairesi ve Benzeri Yerlerin Döşemesi Üzerine 5 cm Kalınlığında Taşyünü İle Ses Yalıtımı Yapılması |
48.340.1006 | - | Klima Dairesi ve Benzeri Yerlerin Duvarlarına 2,5 cm Kalınlığında Taşyünü İle Ses Yalıtımı Yapılması |
Aramanıza uygun ürün bulunamadı.