CAM YÜNLERİYLE UYGULAMA YAPILMASI
Alt Kategoriler
15.341.4001 | - | Çatı Arası Döşeme Üzerine 8 cm Kalınlıkta Kaplamasız Camyünü Şilte ve Üzerine Su Buharı Geçişine Açık Su Yalıtım Örtüsü Serilmesi - 0,035 ≤ Isıl İletkenliği < 0,040 W/(m.K) |
15.341.4002 | - | Çatı Arası Döşeme Üzerine 8 cm Kalınlıkta Kaplamasız Camyünü Şilte ve Üzerine Su Buharı Geçişine Açık Su Yalıtım Örtüsü Serilmesi - 0,040 ≤ Isıl İletkenliği ≤ 0,045 W/(m.K) |
15.341.4003 | - | Çatı Arası Döşeme Üzerine 8 cm Kalınlıkta Bir Yüzü Cam Tülü Kaplamalı Camyünü Şilte ve Üzerine Su Buharı Geçişine Açık Su Yalıtım Örtüsü Serilmesi - 0,035 ≤ Isıl İletkenliği < 0,040 W/(m.K) |
15.341.4004 | - | Çatı Arası Döşeme Üzerine 8 cm Kalınlıkta Bir Yüzü Cam Tülü Kaplamalı Camyünü Şilte ve Üzerine Su Buharı Geçişine Açık Su Yalıtım Örtüsü Serilmesi - 0,040 ≤ Isıl İletkenliği ≤ 0,045 W/(m.K) |
15.341.4005 | - | Çatı Arası Döşeme Üzerine 16 cm Kalınlıkta Kaplamasız Camyünü Şilte ve Üzerine Su Buharı Geçişine Açık Su Yalıtım Örtüsü Serilmesi - 0,035 ≤ Isıl İletkenliği < 0,040 W/(m.K) |
15.341.4006 | - | Çatı Arası Döşeme Üzerine 16 cm Kalınlıkta Kaplamasız Camyünü Şilte ve Üzerine Su Buharı Geçişine Açık Su Yalıtım Örtüsü Serilmesi - 0,040 ≤ Isıl İletkenliği ≤ 0,045 W/(m.K) |
15.341.4007 | - | Çatı Arası Döşeme Üzerine 16 cm Kalınlıkta Bir Yüzü Camtülü Kaplamalı Camyünü Şilte ve Üzerine Su Buharı Geçişine Açık Su Yalıtım Örtüsü Serilmesi - 0,035 ≤ Isıl İletkenliği < 0,040 W/(m.K) |
15.341.4008 | - | Çatı Arası Döşeme Üzerine 16 cm Kalınlıkta Bir Yüzü Camtülü Kaplamalı Camyünü Şilte ve Üzerine Su Buharı Geçişine Açık Su Yalıtım Örtüsü Serilmesi - 0,040 ≤ Isıl İletkenliği ≤ 0,045 W/(m.K) |
15.341.4021 | - | 6 cm Kalınlıkta Camyünü Şiltelerle Isı ve Ses Yalıtımı Yapılması - Ortalama Ses Yutma Katsayısı ≥ 0,80 - Yükseltilmiş Döşemelerde, Asma Tavanlarda ve Diğer Detaylarda |
15.341.4022 | - | 6 cm Kalınlıkta Camyünü Şiltelerle Isı ve Ses Yalıtımı Yapılması - Ortalama Ses Yutma Katsayısı > 0,90 - Yükseltilmiş Döşemelerde, Asma Tavanlarda ve Diğer Detaylarda |
15.341.4023 | - | 6 cm Kalınlıkta Camyünü Şiltelerle Isı ve Ses Yalıtımı Yapılması - Ortalama Ses Yutma Katsayısı > 1,00 - Yükseltilmiş Döşemelerde, Asma Tavanlarda ve Diğer Detaylarda |
15.341.4041 | - | 6 cm Kalınlıkta Ortalama Ses Yutma Katsayısı ≥ 0,80 olan Cam Yünü Levhalarla Isı ve Ses Yalıtımı Yapılması |
15.341.4042 | - | 6 cm Kalınlıkta Ortalama Ses Yutma Katsayısı ≥ 0,90 olan Cam Yünü Levhalarla Isı ve Ses Yalıtımı Yapılması |
15.341.4043 | - | 6 cm Kalınlıkta Ortalama Ses Yutma Katsayısı ≥ 1,00 olan Cam Yünü Levhalarla Isı ve Ses Yalıtımı Yapılması |
Aramanıza uygun ürün bulunamadı.