15.570.1001 | Eşdeğer eğrilik yarıçapı 2000-4000 mm arasında, Maksimum düşey yük taşıma kapasitesi 2501-5000 kN arasında, Yatay deplasman kapasitesi ±201-300 mm olan çift sürtünme yüzeyli deprem yalıtım biriminin temini ve yerine konulması |
15.570.1002 | Eşdeğer eğrilik yarıçapı 2000-4000 mm arasında, Maksimum düşey yük taşıma kapasitesi 5001-7500 kN arasında, Yatay deplasman kapasitesi ±201-300 mm olan çift sürtünme yüzeyli deprem yalıtım biriminin temini ve yerine konulması |
15.570.1003 | Eşdeğer eğrilik yarıçapı 2000-4000 mm arasında, Maksimum düşey yük taşıma kapasitesi 7501-10000 kN arasında, Yatay deplasman kapasitesi ±201-300 mm olan çift sürtünme yüzeyli deprem yalıtım biriminin temini ve yerine konulması |
15.570.1004 | Eşdeğer eğrilik yarıçapı 4001-6000 mm arasında, Maksimum düşey yük taşıma kapasitesi 2501-5000 kN arasında, Yatay deplasman kapasitesi ±301-400 mm olan çift sürtünme yüzeyli deprem yalıtım biriminin temini ve yerine konulması |
15.570.1005 | Eşdeğer eğrilik yarıçapı 4001-6000 mm arasında, Maksimum düşey yük taşıma kapasitesi 2501-5000 kN arasında, Yatay deplasman Kapasitesi ±401-500 mm olan çift sürtünme yüzeyli deprem yalıtım biriminin temini ve yerine konulması |
15.570.1006 | Eşdeğer eğrilik yarıçapı 4001-6000 mm arasında, Maksimum düşey yük taşıma kapasitesi 5001-7500 kN arasında, Yatay deplasman kapasitesi ±301-400 mm olan çift sürtünme yüzeyli deprem yalıtım biriminin temini ve yerine konulması |
15.570.1007 | Eşdeğer eğrilik yarıçapı 4001-6000 mm arasında, Maksimum düşey yük taşıma kapasitesi 5001-7500 kN arasında, Yatay deplasman kapasitesi ±401-500 mm olan çift sürtünme yüzeyli deprem yalıtım biriminin temini ve yerine konulması |
15.570.1008 | Eşdeğer eğrilik yarıçapı 4001-6000 mm arasında, Maksimum düşey yük taşıma kapasitesi 7501-10000 kN arasında, Yatay deplasman kapasitesi ±301-400 mm olan çift sürtünme yüzeyli deprem yalıtım biriminin temini ve yerine konulması |
15.570.1009 | Eşdeğer eğrilik yarıçapı 4001-6000 mm arasında, Maksimum düşey yük taşıma kapasitesi 7501-10000 kN arasında, Yatay deplasman kapasitesi ±401-500 mm olan çift sürtünme yüzeyli deprem yalıtım biriminin temini ve yerine konulması |
15.570.1010 | Eşdeğer eğrilik yarıçapı 6001-8000 mm arasında, Maksimum düşey yük taşıma kapasitesi 2501-5000 kN arasında, Yatay deplasman kapasitesi ±601-700 mm olan çift sürtünme yüzeyli deprem yalıtım biriminin temini ve yerine konulması |
15.570.1011 | Eşdeğer eğrilik yarıçapı 6001-8000 mm arasında, Maksimum düşey yük taşıma kapasitesi 2501-5000 kN arasında, Yatay deplasman kapasitesi ±701-800 mm olan çift sürtünme yüzeyli deprem yalıtım biriminin temini ve yerine konulması |
15.570.1012 | Eşdeğer eğrilik yarıçapı 6001-8000 mm arasında, Maksimum düşey yük taşıma kapasitesi 5001-7500 kN arasında, Yatay deplasman kapasitesi ±601-700 mm olan çift sürtünme yüzeyli deprem yalıtım biriminin temini ve yerine konulması |
15.570.1013 | Eşdeğer eğrilik yarıçapı 6001-8000 mm arasında, Maksimum düşey yük taşıma kapasitesi 5001-7500 kN arasında, Yatay deplasman kapasitesi ±701-800 mm olan çift sürtünme yüzeyli deprem yalıtım biriminin temini ve yerine konulması |
15.570.1014 | Eşdeğer eğrilik yarıçapı 6001-8000 mm arasında, Maksimum düşey yük taşıma kapasitesi 7501-10000 kN arasında, Yatay deplasman kapasitesi ±601-700 mm olan çift sürtünme yüzeyli deprem yalıtım biriminin temini ve yerine konulması |
15.570.1015 | Eşdeğer eğrilik yarıçapı 6001-8000 mm arasında, Maksimum düşey yük taşıma kapasitesi 7501-10000 kN arasında, Yatay deplasman kapasitesi ±701-800 mm olan çift sürtünme yüzeyli deprem yalıtım biriminin temini ve yerine konulması |
Aramanıza uygun ürün bulunamadı.