BEYAZ, GRİ MERMER LEVHALAR ve BLOKLAR
Alt Kategoriler
| 10.240.1001 | - | Beyaz Mermerler |
| 10.240.1002 | - | Afyon Bal Mermerler |
| 10.240.1003 | - | Afyon Beyaz Mermerler |
| 10.240.1004 | - | Afyon Gri Mermerler |
| 10.240.1005 | - | Afyon Kaplanpostu Mermerler |
| 10.240.1006 | - | Afyon Kaymak Mermerler |
| 10.240.1007 | - | Afyon Şeker Mermerler |
| 10.240.1008 | - | Aydın Gri Mermerler |
| 10.240.1009 | - | Bursa Kemalpaşa Beyaz Mermerler |
| 10.240.1010 | - | Çanakkale Biga Beyaz Mermerler |
| 10.240.1011 | - | Çanakkale Sedef Mermerler |
| 10.240.1012 | - | Denizli Beyaz Mermerler |
| 10.240.1013 | - | Balıkesir Golden Crystal Mermerler |
| 10.240.1014 | - | Muğla Kale Şeker Mermerler |
| 10.240.1015 | - | Muğla Kavaklıdere Gümüş Beyaz Mermerler |
| 10.240.1016 | - | Kütahya Kaplan Postu Mermerler |
| 10.240.1017 | - | Balıkesir Marmara Adası Gri Mermerler |
| 10.240.1018 | - | Balıkesir Marmara Beyaz Mermerler |
| 10.240.1019 | - | Balıkesir Marmara Ekvator Mermerler |
| 10.240.1020 | - | Balıkesir Marmara Gümüş Mermerler |
| 10.240.1021 | - | Balıkesir Marmara Panda Mermerler |
| 10.240.1022 | - | Muğla Milas Mermerler |
| 10.240.1023 | - | Muğla Milas Beyaz Mermerler |
| 10.240.1024 | - | Muğla Milas Leylak Mermerler |
| 10.240.1025 | - | Muğla Milas Limon Mermerler |
| 10.240.1026 | - | Muğla Milas Sedef Mermerler |
| 10.240.1027 | - | Afyon Sandıklı Beyaz Mermerler |
| 10.240.1028 | - | Uşak Beyaz Mermerler |
| 10.240.1029 | - | Afyon Bulut Gri Mermerler |
| 10.240.1030 | - | Aydın Bianco Leopardo - Beyaz Leopar Mermerler |
| 10.240.1031 | - | Bitlis Beyaz Mermerler |
| 10.240.1032 | - | Kastamonu Savana Gray Mermerler |
| 10.240.1033 | - | Burdur Silver Gray Mermerler |
| 10.240.1034 | - | Burdur Soft Gray Mermerler |
| 10.240.1035 | - | Balıkesir Marmara Extra Beyaz Mermerler |
| 10.240.1036 | - | Bursa Maroxy Mermerler |
| 10.240.1037 | - | Elazığ Grey Moca Mermerler |
| 10.240.1038 | - | Balıkesir Shadow Gri Mermerler |
| 10.240.1039 | - | Antalya Daphne Gray Mermerler |
| 10.240.1040 | - | Kastamonu Rolek Gray Mermerler |
| 10.240.1041 | - | Balıkesir Rain Gray Mermerler |
| 10.240.1042 | - | Balıkesir Helen Of Troy Gri Mermerler |
| 10.240.1043 | - | Samsun Samur Gri Mermerler |
| 10.240.1044 | - | Samsun Lutra Gri Mermerler |
| 10.240.1045 | - | Karaman Nera Gri Mermerler |
| 10.240.1046 | - | Isparta Gri Emprador Mermerler |









